Owners Club per merk
Audi Eigenaarsclub
Ontdek de Audi Owners Club — servicethema’s, platforms en digitale garage-tools over 18 modellen.
Over Audi
Audi bouwt auto's sinds 1909 — en werd na de Auto Union-jaren vanaf 1965 het premiummerk van de Volkswagen Group. Audi is vooral bekend vanwege de quattro vierwielaandrijving, S tronic versnellingsbakken met dubbele koppeling en de herkomst Digital Service Plan (DSP), en staat boven VW en Skoda in de groepshiërarchie, terwijl hij nog steeds de basis van MQB, MLB en MEB deelt met zustermerken. Voor eigenaren van UK en EU betekent dit dat de servicethema's van Golf/A3 of Touareg/Q7 vaak over de badge heen lopen. Daarom verwijzen de gidsen van deze site vaak naar Audi en broers en zussen van de VW-groep.
In het 2026 Driver Power tevredenheidsonderzoek onder eigenaren stond Audi op de 23e plaats van de 30 merken met een score van 83,56% (Auto Express, 24 juni 2026).
Platformlegenda
Korte referentie voor de platformsteno die in de onderstaande modelkaarten wordt gebruikt.
| Platform | Gebruikt op (Audi) | Wat het betekent voor eigenaren |
|---|---|---|
| MQB | A3 (8V), Q3 (F3), TT (8S) | Volkswagen Het modulaire platform voor verbrandingsmotoren van de Groep – gedeelde fundamenten betekenen gedeelde motoren, versnellingsbakken en veelvoorkomende problemen bij VW/Skoda/SEAT/Audi broers en zussen |
| MQB A0 | A1, Q2 | De kleinere versie van MQB, gebruikt voor supermini's en kleine cross-overs - dezelfde logica met gedeelde onderdelen, kleinere auto's |
| MQB Evo | A3 (8Y, huidige generatie) | Een bijgewerkte versie van MQB met herziene elektronica-architectuur en, in de meeste gevallen, nieuwere generatie motoren |
| MLB | A4 (B8), A6 (C7), Q5 (8R) | Audi's eerdere platform met longitudinale motoren voor middelgrote en grotere modellen - gedeelde motoren en versnellingsbakken met de VW Group-broers en zussen van die generatie |
| MLB Evo | A4 (B9), A5, A6 (C8), Q5 (FY), Q7, Q8, Q8 e-tron (EV-aanpassing) | Bijgewerkt longitudinaal platform gedeeld met VW Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga en Lamborghini Urus — Q8 e-tron gebruikt een op MLB Evo gebaseerde EV-architectuur (niet MEB of PPE) |
| MEB | Q4 e-tron | Volkswagen Het speciale platform voor elektrische voertuigen van de Groep – helemaal geen onderdelen van verbrandingsmotoren; het onderhoud verschuift in plaats daarvan naar de batterij, het koelmiddelcircuit en software-items |
| PPE | Q6 e-tron, e-tron GT, A6 e-tron | Premium Platform Electric — een speciale EV-architectuur ontwikkeld in samenwerking met Porsche (gedeeld met de Macan EV en Taycan), met een 800V elektrisch systeem voor sneller DC-laden dan MEB-gebaseerde Audis. Een compleet andere onderhouds- en diagnosebasis dan MEB — ga er niet vanuit dat een Q4 e-tron-handleiding van toepassing is op een Q6 e-tron. |
| PQ35 | Q3 (8U, eerste generatie) | Eerder VW Compact platform van de groep (vóór MQB) — gedeelde motoren en versnellingsbakken met broers en zussen uit het Golf/Tiguan-tijdperk van die generatie |
Twee Audi's op hetzelfde platform delen vaak dezelfde bekende problemen en dezelfde oplossing. Daarom zijn de handleidingen op deze site vaak gekoppeld aan verschillende modellen.
Elektrisch
Hatchback
Sedan en Estate
SUV en cross-over
Coupé & Sport
Uitgelichte provenance-gids
Audi — Volledig DSP serviceschema, quattro en S tronic herkomstgids
Audi Digitaal serviceplan (DSP), erWin/ODIS validatie, S tronic & Tiptronic ATF, Haldex, quattro met ultratechnologie, EA888, e-tron SOH en herkomstchecklist voor UK en EU eigenaren — A3, A4, A6, Q5, Q7, TT en e-tron.
Lees de volledige gids →Diagnostiek aan de eigenaarzijde
OBDeleven 3 Pro voor Audi herkomstwerk
Scan logs, aanpassingen en serviceresets die kopers verwachten naast de geschiedenis van DSP en S tronic — kijk hoe OBDeleven 3 bij Audi-eigenaren past.
Lees OBDeleven 3 Pro-gids →
















