Owners Club według marki
Audi Klub właścicieli
Poznaj Audi Owners Club — tematy serwisowe, platformy i narzędzia cyfrowego garażu w 18 modelach.
O Audi
Audi buduje samochody od 1909 roku — a po Auto Union latach od 1965 roku stała się marką premium Grupy Volkswagen. Najbardziej znany z napędu na wszystkie koła quattro, dwusprzęgłowej skrzyni biegów S tronic i pochodzenia Digital Service Plan (DSP), Audi zajmuje w hierarchii grupy wyższą pozycję niż VW i Skoda, a jednocześnie nadal ma wspólne podstawy MQB, MLB i MEB z siostrzanymi markami. Dla właścicieli UK i EU oznacza to, że motywy usług Golf/A3 lub Touareg/Q7 często pojawiają się na plakietce, dlatego też przewodniki na tej stronie często zawierają łącza Audi do rodzeństwa grupy VW.
W badaniu satysfakcji właścicieli Driver Power 2026, Audi uplasował się na 23. miejscu na 30 marek z wynikiem 83,56% (Auto Express, 24.06.2026).
Legenda platformy
Krótkie odniesienie do skrótu platformy użytego na poniższych kartach modeli.
| Platforma | Używany w dniu (Audi) | Co to oznacza dla właścicieli |
|---|---|---|
| MQB | A3 (8V), Q3 (F3), TT (8S) | Volkswagen Modułowa platforma silników spalinowych Grupy — wspólne podstawy oznaczają wspólne silniki, skrzynie biegów i wspólne problemy dla rodzeństwa VW/Skoda/SEAT/Audi |
| MQB A0 | A1, Q2 | Wersja MQB o mniejszej powierzchni, używana w supermini i małych crossoverach — ta sama logika wspólnych części, mniejsze samochody |
| MQB Evo | A3 (8Y, obecna generacja) | Zaktualizowana wersja MQB ze zmienioną architekturą elektroniki i w większości przypadków silnikami nowszej generacji |
| MLB | A4 (B8), A6 (C7), Q5 (8R) | Audi wcześniejsza platforma z silnikiem wzdłużnym dla modeli średniej wielkości i większych — wspólne silniki i skrzynie biegów z rodzeństwem z grupy VW tej generacji |
| MLB Evo | A4 (B9), A5, A6 (C8), Q5 (FY), Q7, Q8, Q8 e-tron (adaptacja EV) | Zaktualizowana platforma wzdłużna współdzielona z VW Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga i Lamborghini Urus — Q8 e-tron wykorzystuje architekturę pojazdów elektrycznych opartą na MLB Evo (nie MEB ani PPE) |
| MEB | Q4 e-tron | Volkswagen Dedykowana platforma Grupy dla pojazdów elektrycznych — bez części do silników spalinowych; zamiast tego konserwacja skupia się na akumulatorze, obiegu chłodziwa i oprogramowaniu |
| PPE | Q6 e-tron, e-tron GT, A6 e-tron | Premium Platform Electric — dedykowana architektura pojazdów elektrycznych opracowana wspólnie z Porsche (wspólna z Macan EV i Taycan), obsługująca system elektryczny 800V zapewniający szybsze ładowanie prądem stałym niż Audi oparte na MEB. Zupełnie inna baza konserwacyjna i diagnostyczna niż MEB — nie zakładaj, że przewodnik Q4 e-tron dotyczy Q6 e-tron. |
| PQ35 | Q3 (8U, pierwsza generacja) | Wcześniej Kompaktowa platforma grupy VW (przed MQB) — wspólne silniki i skrzynie biegów z rodzeństwem Golf/Tiguan tej generacji |
Dwa Audi na tej samej platformie często mają te same znane problemy i tę samą poprawkę — dlatego przewodniki w tej witrynie są często powiązane między modelami.
Elektryczny
Hatchback
Sedan i kombi
SUV-y i crossovery
Coupé i sport
Wyróżniony przewodnik proveniencji
Audi — Pełny harmonogram usług DSP, quattro i S tronic Przewodnik pochodzenia
Audi Plan usług cyfrowych (DSP), walidacja erWin/ODIS, S tronic i Tiptronic ATF, Haldex, quattro z ultra technologią, EA888, e-tron SOH i lista kontrolna pochodzenia dla UK i właściciele EU — A3, A4, A6, Q5, Q7, TT i e-tron.
Przeczytaj pełny przewodnik →Diagnostyka po stronie właściciela
OBDeleven 3 Pro dla prac związanych z pochodzeniem Audi
Skanuj dzienniki, adaptacje i resety usług, których oczekują kupujący, wraz z historią DSP i S tronic — zobacz, jak OBDeleven 3 pasuje do właścicieli Audi.
Przeczytaj OBDeleven 3 Przewodnik Pro →
















