Owners Club par marque
Audi Club des propriétaires
Explorez le Audi Owners Club — thèmes d’entretien, plateformes et outils du garage numérique sur 18 modèles.
À propos de Audi
Audi construit des voitures depuis 1909 — et après les Auto Union années, elle est devenue la marque haut de gamme du groupe Volkswagen à partir de 1965. Mieux connu pour sa transmission intégrale quattro, ses boîtes de vitesses à double embrayage S tronic et sa provenance Digital Service Plan (DSP), Audi se situe au-dessus de VW et Skoda dans la hiérarchie du groupe tout en partageant les fondements MQB, MLB et MEB avec les marques sœurs. Pour les propriétaires de UK et EU, cela signifie que les thèmes de service Golf/A3 ou Touareg/Q7 voyagent souvent à travers le badge, c'est pourquoi les guides de ce site relient fréquemment Audi aux frères et sœurs du groupe VW.
Dans l'enquête de satisfaction des propriétaires Driver Power 2026, Audi s'est classée 23e sur 30 marques avec un score de 83,56 % (Auto Express, 24 juin 2026).
Légende de la plateforme
Courte référence au raccourci de plate-forme utilisé dans les fiches modèles ci-dessous.
| Plateforme | Utilisé sur (Audi) | Ce que cela signifie pour les propriétaires |
|---|---|---|
| MQB | A3 (8V), Q3 (F3), TT (8S) | Volkswagen Plateforme modulaire de moteurs à combustion du groupe – les fondements partagés signifient des moteurs, des boîtes de vitesses et des problèmes communs entre les frères et sœurs VW/Skoda/SEAT/Audi |
| MQB A0 | A1, Q2 | La version à plus petit encombrement de MQB, utilisée pour les superminis et les petits crossovers — même logique de pièces partagées, voitures plus petites |
| MQB Evo | A3 (8Y, génération actuelle) | Une version mise à jour de MQB avec une architecture électronique révisée et, dans la plupart des cas, des moteurs de nouvelle génération |
| MLB | A4 (B8), A6 (C7), Q5 (8R) | L'ancienne plate-forme à moteur longitudinal de Audi pour les modèles de taille moyenne et plus grande - moteurs et boîtes de vitesses partagés avec les frères et sœurs du groupe VW de cette génération |
| MLB Evo | A4 (B9), A5, A6 (C8), Q5 (FY), Q7, Q8, Q8 e-tron (adaptation EV) | Plate-forme longitudinale mise à jour partagée avec VW Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga et Lamborghini Urus — Q8 e-tron utilise une architecture EV basée sur MLB Evo (pas MEB ou PPE) |
| MEB | Q4 e-tron | Volkswagen Plate-forme dédiée aux véhicules électriques du groupe — aucune pièce de moteur à combustion ; la maintenance se déplace plutôt vers la batterie, la boucle de liquide de refroidissement et les éléments logiciels |
| PPE | Q6 e-tron, e-tron GT, A6 e-tron | Premium Platform Electric — une architecture EV dédiée co-développée avec Porsche (partagée avec les Macan EV et Taycan), exécutant un système électrique 800V pour une charge CC plus rapide que les Audi basés sur MEB. Une base de maintenance et de diagnostic complètement différente de MEB — ne présumez pas qu'un guide Q4 e-tron s'applique à un Q6 e-tron. |
| PQ35 | Q3 (8U, première génération) | Plate-forme compacte du groupe VW antérieure (avant MQB) : moteurs et boîtes de vitesses partagés avec les frères et sœurs de l'ère Golf/Tiguan de cette génération |
Deux Audi sur la même plate-forme partagent souvent les mêmes problèmes connus et le même correctif — c'est pourquoi les guides de ce site sont fréquemment liés entre les modèles.
Électrique
Hatchback
Saloon & Estate
SUV et multisegment
Coupé & Sport
Guide de provenance en vedette
Audi — Calendrier DSP complet, quattro & S tronic
Digital Service Plan (DSP) Audi, validation erWin/ODIS, ATF S tronic & Tiptronic, Haldex, quattro with ultra technology, EA888, SOH e-tron et checklist provenance pour propriétaires UK et EU — A3, A4, A6, Q5, Q7, TT et e-tron.
Lire le guide complet →Diagnostic propriétaire
OBDeleven 3 Pro pour la provenance Audi
Journaux de scan, adaptations et resets service attendus avec l'historique DSP et S tronic.
Lire le guide OBDeleven 3 Pro →
















