Owners Club nach Marke
Audi Owners Club
Entdecke den Audi Owners Club — Service-Themen, Plattformen und digitale Garage über 18 Modelle.
Über Audi
Audi baut seit 1909 Autos – und wurde nach den Auto Union-Jahren ab 1965 zur Premiummarke der Volkswagen-Gruppe. Audi ist vor allem für den Allradantrieb quattro, das Doppelkupplungsgetriebe S tronic und die Herkunft Digital Service Plan (DSP) bekannt. In der Gruppenhierarchie liegt Audi über VW und Skoda, teilt sich jedoch weiterhin die Grundlagen von MQB, MLB und MEB mit Schwestermarken. Für UK- und EU-Besitzer bedeutet das, dass Golf/A3- oder Touareg/Q7-Servicethemen häufig über das Abzeichen verteilt sind, weshalb die Leitfäden dieser Website häufig Audi mit VW-Gruppengeschwistern verknüpfen.
In der Driver Power-Umfrage zur Eigentümerzufriedenheit im Jahr 2026 belegte Audi mit einem Wert von 83,56 % den 23. Platz von 30 Marken (Auto Express, 24. Juni 2026).
Plattformlegende
Kurzreferenz für die in den Modellkarten unten verwendete Plattformkurzschrift.
| Plattform | Verwendet am (Audi) | Was es für Eigentümer bedeutet |
|---|---|---|
| MQB | A3 (8V), Q3 (F3), TT (8S) | Volkswagen Die modulare Plattform für Verbrennungsmotoren der Gruppe – gemeinsame Grundlagen bedeuten gemeinsame Motoren, Getriebe und gemeinsame Probleme aller VW/Skoda/SEAT/Audi-Geschwister |
| MQB A0 | A1, Q2 | Die Version von MQB mit kleinerem Platzbedarf, die für Superminis und kleine Crossovers verwendet wird – gleiche Teile-Logik, kleinere Autos |
| MQB Evo | A3 (8Y, aktuelle Generation) | Eine aktualisierte Version von MQB mit überarbeiteter Elektronikarchitektur und in den meisten Fällen Motoren der neueren Generation |
| MLB | A4 (B8), A6 (C7), Q5 (8R) | Audis frühere Längsmotorplattform für mittelgroße und größere Modelle – gemeinsame Motoren und Getriebe mit den Geschwistern der VW-Gruppe dieser Generation |
| MLB Evo | A4 (B9), A5, A6 (C8), Q5 (FY), Q7, Q8, Q8 e-tron (EV-Anpassung) | Aktualisierte Längsplattform gemeinsam mit VW Touareg, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga und Lamborghini Urus – Q8 e-tron verwendet eine MLB Evo-basierte EV-Architektur (nicht MEB oder PPE) |
| MEB | Q4 e-tron | Volkswagen Die spezielle Plattform der Gruppe für Elektrofahrzeuge – überhaupt keine Teile für Verbrennungsmotoren; Die Wartung verlagert sich stattdessen auf Batterie, Kühlmittelkreislauf und Software |
| PPE | Q6 e-tron, e-tron GT, A6 e-tron | Premium Platform Electric – eine dedizierte EV-Architektur, die gemeinsam mit Porsche entwickelt wurde (gemeinsam mit Macan EV und Taycan), die ein 800V-Elektrosystem für schnelleres Gleichstromladen als MEB-basierte Audis betreibt. Eine völlig andere Wartungs- und Diagnosebasis als MEB – gehen Sie nicht davon aus, dass ein Q4 e-tron-Leitfaden für einen Q6 e-tron gilt. |
| PQ35 | Q3 (8U, erste Generation) | Frühere Kompaktplattform der Gruppe VW (vor MQB) – gemeinsame Motoren und Getriebe mit Geschwistern aus der Golf/Tiguan-Ära dieser Generation |
Zwei Audis auf derselben Plattform haben häufig dieselben bekannten Probleme und denselben Fix – deshalb sind die Anleitungen auf dieser Website häufig modellübergreifend miteinander verknüpft.
Elektrisch
Fließheck
Limousine und Kombi
SUV & Crossover
Coupé & Sport
Empfohlener Provenienz-Leitfaden
Audi – Vollständiger Serviceplan für DSP, Provenienzleitfaden für quattro und S tronic
Audi Digitaler Serviceplan (DSP), erWin/ODIS Validierung, S tronic & Tiptronic ATF, Haldex, quattro mit Ultra-Technologie, EA888, e-tron SOH und Herkunftscheckliste für UK und EU-Besitzer – A3, A4, A6, Q5, Q7, TT und e-tron.
Vollständigen Leitfaden lesen →Owner-Diagnose
OBDeleven 3 Pro für Audi-Provenienz
Scan-Logs und Adaptationen neben DSP- und S tronic-Historie — OBDeleven 3 für Audi-Besitzer.
OBDeleven 3 Pro Guide lesen →
















