Owners Club według marki
Nissan Klub właścicieli
Poznaj Nissan Owners Club — tematy serwisowe, platformy i narzędzia cyfrowego garażu w 6 modelach.
O Nissan
Nissan produkuje samochody w Wielkiej Brytanii od 1986 roku, a jej fabryka Sunderland — największa fabryka samochodów UK — znajduje się w centrum obecnej transformacji firmy. Historycznie znany z Qashqai (który skutecznie stworzył segment kompaktowych crossoverów w Europe od 2007 r.) oraz z Leaf, jednego z pierwszych na świecie samochodów elektrycznych dostępnych na rynku masowym (wprowadzony na rynek w 2010 r.), Nissan jest obecnie w połowie drogi do wymiany zasięgu spalania na elektryczne odpowiedniki wbudowane w Sunderland w ramach projektu EV36Zero: nowy Leaf trzeciej generacji pojawi się w 2025 r., zupełnie nowy elektryczny Juke pojawi się w 2026 r., a Nissan twierdzi, że od tej pory każdy nowy model, który wypuści na rynek w Europe, będzie elektryczny.
Dla właścicieli to przejście ma znaczenie wykraczające poza samo dostrzeganie plakietek: własny system hybrydowy e-POWER firmy Nissan (stosowany w Qashqai i X-Trail) to naprawdę wyróżniające się dzieło inżynierii — silnik benzynowy wytwarza wyłącznie energię elektryczną i nigdy nie napędza bezpośrednio kół — podczas gdy modele tej marki oparte wyłącznie na EV (Micra w AmpR Small; Leaf Gen 3, Ariya, a wkrótce Juke na CMF-EV / AmpR Medium) współdzielą coraz większą ilość podstawowego sprzętu platformowego z modelami Renault i Mitsubishi Alliance, dlatego też przewodniki na tej stronie czasami zawierają odniesienia do tych marek.
Legenda platformy
Krótkie odniesienie do skrótu platformy użytego na poniższych kartach modeli.
| Platforma | Używany w dniu (Nissan) | Co to oznacza dla właścicieli |
|---|---|---|
| CMF-C/D | Qashqai (obecnie, 2021–), X-Trail (obecnie, 2022–) | Współdzielona platforma spalinowa/hybrydowa pomiędzy dwoma średniej wielkości SUV-ami Nissan, również powiązana z niektórymi modelami Renault. Dostępny w obu modelach z konwencjonalną benzyną lub z układem hybrydowym serii e-POWER firmy Nissan — silnik benzynowy e-POWER wytwarza wyłącznie energię elektryczną i nigdy nie napędza bezpośrednio kół, w przeciwieństwie do konwencjonalnej hybrydy. |
| CMF-B | Juke (aktualna benzyna/hybryda, 2019–) | Mniejsza platforma segmentu B. Wycofywanie tego modelu — następna generacja Juke (2026–) zostaje przeniesiona na znacznie większą platformę CMF-EV/AmpR Medium jako model w pełni elektryczny, produkowany obok obecnego samochodu w okresie przejściowym, a nie natychmiastowy. |
| CMF-EV (średni AmpR) | Ariya (2022–), Leaf (3. generacja, 2025–), Juke EV (2026–) | Nissan dedykowana platforma pojazdów elektrycznych firmy Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance i współdzielona z Renault Scenic E-Tech i Megane E-Tech. Leaf trzeciej generacji stanowi całkowitą zmianę platformy w porównaniu z wcześniejszymi generacjami Leaf — nie należy zakładać ciągłości znanych problemów między starym i nowym Leaf wyłącznie na tej podstawie. |
| AmpR Small (dawniej CMF-BEV) | Micra (6. generacja, 2025/2026–) | Dedykowana mała platforma EV Alliance opracowana wspólnie z Renault i współdzielona z Renault 5 — rozstaw osi, opcje akumulatorów i większość podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych są wspólne, natomiast stylizacja, kabina i tuning różnią się w zależności od marki. Różni się od CMF-EV / AmpR Medium (Ariya, Leaf Gen 3, Juke EV). |
| ZE0 / ZE1 (specyficzne dla liści, starsze generacje) | Leaf (1. generacja 2010–2017, 2. generacja 2017–2025) | Nissan, specyficzna dla Leaf — całkowicie odmienna architektura bazowa od obecnej trzeciej generacji opartej na CMF-EV. Kupując starszego, używanego Leaf, wiedz, że samo „Leaf” nie powie Ci, który z dwóch zasadniczo różnych samochodów szukasz. |
Dwa Nissan na tej samej platformie często mają te same znane problemy i tę samą poprawkę — dlatego przewodniki w tej witrynie są często łączone między modelami, a coraz częściej także do szerszych Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.





